Die Preise orientieren sich an den Hauptreisezeiten in Deutschland, es gibt ca. 10 Wochen Hauptsaison im Jahr.
Vorsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | Nachsaison | Nebensaison | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2022-02.04.2022 | 02.04.2022-18.06.2022 | 18.06..2022-10.09.2022 | 10.09.2022-15.10.2022 | 15.10.2022-18.12.2022 | 18.12.2022-04.01.2023 | |
Ferienwohnung 1 | 35,00 Euro | 53,00 Euro | 66,00 Euro | 53,00 Euro | 35,00 Euro | 55,00 Euro |
Ferienwohnung 2 | 35,00 Euro | 48,00 Euro | 63,00 Euro | 48,00 Euro | 35,00 Euro | 50,00 Euro |
Ferienwohnung 3 | ab 35,00 Euro | ab 48,00 Euro | ab 63,00 Euro | ab 48,00 Euro | ab 35,00 Euro | ab 50,00 Euro |
Ferienwohnung 5 | ab 50,00 Euro | ab 73,00 Euro | ab 95,00 Euro | ab 73,00 Euro | ab 50,00 Euro | ab 75,00 Euro |
Die Preise gelten für 2 Personen pro Übernachtung zzgl. ortsüblicher Kurtaxe.
Aufpreis für jede weitere Person 8,–€
Kurzreisezuschlag bis 5 Nächte 6.–€.
Hinzu kommt die Endreinigung für Fewo 1-3 in Höhe von 48,–€.
Für die Fewo 5 beträgt die Endreinigung 58,–€.