Die Preise orientieren sich an den Hauptreisezeiten in Deutschland, es gibt ca. 10 Wochen Hauptsaison im Jahr.
Vorsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | Nachsaison | Nebensaison | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021-03.04.2021 | 03.04.2021-26.06.2021 | 26.06..2021-29.08.2021 | 29.08.2021-03.10.2021 | 03.10.2021-18.12.2021 | 18.12.2021-04.01.2022 | |
Ferienwohnung 1 | 28,00 Euro | 35,00 Euro | 65,00 Euro | 50,00 Euro | 33,00 Euro | 50,00 Euro |
Ferienwohnung 2 | 28,00 Euro | 35,00 Euro | 60,00 Euro | 45,00 Euro | 33,00 Euro | 45,00 Euro |
Ferienwohnung 3 | ab 28,00 Euro | ab 35,00 Euro | ab 60,00 Euro | ab 45,00 Euro | ab 33,00 Euro | ab 45,00 Euro |
Ferienwohnung 5 | ab 41,00 Euro | ab 55,00 Euro | ab 91,00 Euro | ab 70,00 Euro | ab 45,00 Euro | ab 70,00 Euro |
Die Preise gelten für 2 Personen pro Übernachtung zzgl. ortsüblicher Kurtaxe.
Aufpreis für jede weitere Person 8,–€
Kurzreisezuschlag bis 5 Nächte 6.–€.
Hinzu kommt die Endreinigung für Fewo 1-3 in Höhe von 45,–€.
Für die Fewo 5 beträgt die Endreinigung 55,–€.